Electrolux ESF 2400 OK
На складе
компактная, отдельно стоящая, на 6 комплектов, класс мойки A, 6 программ, конденсационная сушка, защита от протечек, таймер отсрочки запуска, размеры (ШxГxВ): 55x50x43.8 см ... | |
Характеристика | Значение |
Основные характеристики | |
Производитель | ELECTROLUX |
Общие характеристики | |
Тип | компактная |
Установка | отдельно стоящая |
Вместимость | 6 комплектов |
Класс энергопотребления | A+ |
Класс мойки | A |
Класс сушки | A |
Тип управления | электронное |
Дисплей | есть |
Защита от детей | нет |
Технические характеристики | |
Максимальная потребляемая мощность | 1180 Вт |
Уровень шума при работе | 50 дБ |
Расход воды | 6.5 л |
Энергопотребление за цикл | 0.61 кВтч |
Время мойки при обычной программе | 190 мин |
Программы и режимы мойки | |
Количество программ | 6 |
Количество температурных режимов | 4 |
Сушка посуды | конденсационная |
Стандартные программы мойки | обычная программа для повседневного мытья, интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды, экспресс-программа (быстрый цикл) |
Специальные программы | "деликатная" программа для мытья хрупкой посуды, экономичная программа для слабозагрязненной посуды |
Режим половинной загрузки | нет |
Другие функции и особенности | |
Таймер отсрочки запуска | есть |
Защита от протечек | есть, частичная (корпус) |
Сенсор чистоты воды | нет |
Индикатор наличия соли / ополаскивателя | есть / есть |
Цвет | чёрный |
Размеры (ШхГхВ) | 55x50x43.8 см |
Звуковой сигнал | есть |
Особенности рабочей камеры | внутренняя поверхность из нерж. стали |
Автоматическая установка жесткости воды | нет |
Использование средств 3 в 1 | нет |
Вес | 21 кг |