Основные характеристики HD9200/90
| Емкость корзины, г | 800 г | ||
| Тип управления | Механическое | ||
| Потребляемая мощность, Вт | 1400 Вт | ||
| Диапазон температур | от 80°С до 200°С | ||
| Автоматические программы | ВыпечкаГрильЗапеканиеРазмораживаниеРазогрев | ||
| Тип нагревательного элемента | Электрический тэн | ||
| Таймер | Есть | ||
| Плавная регулировка температуры | Есть | ||
| Особенности | Таймер | ||
| Цвет производителя | Черный | ||
| Габариты (ВхШхГ) | 360 x 264 x 295 мм | ||
| Комплектация | МультипечьИнструкцияГарантийный талон | ||
| Габариты упаковки (ВхШхГ) | 35 х 34 х 34 см | ||
| Вес в упаковке, кг | 5,84 кг | ||
| Гарантийный срок | 2 года | ||
| Страна производства | Китай |
