| Тип кави | Зернова | ||
| Приготування капучіно | Автокапучінатор | ||
| Індивідуальні настройки | Регулювання міцності кави | ||
| Тип управління | Сенсорне | ||
| Дисплей | Так | ||
| Приготування напоїв | КапучіноЕспресо | ||
| Одночасне приготування 2-х чашок | Так | ||
| Регулювання кількості напою | Автоматичне | ||
| Індикація готовності до роботи | Так |
Технічні характеристики
| Споживана потужність, Вт | 1400 Вт | ||
| Тиск помпи | 15 Бар | ||
| Ємність контейнера для зерен | 600 г | ||
| Ємність резервуара для води, л | 2,5 л | ||
| Тип жорен кавомолки | Металеві | ||
| Ступенів помелу | 7 | ||
| Ємність контейнера для відходів | 18 порцій |
Додаткові характеристики
| Функціональні особливості | Автоматичне відключенняМожливість програмуванняВбудована кавомолкаПодача гарячої водиЗнімна варильна група | ||
| Додаткові функції | З капучінаторомЗ кавомолкою |
Фізичні характеристики
| Матеріал корпусу | Пластик | ||
| Колір виробника | Чорний | ||
| Габарити (ВхШхГ) | 39,8 x 28 x 46 см | ||
| Вага | 10 кг | ||
| Комплектація | КавомашинаІнструкціяГарантійний талон | ||
| Країна виробництва | Румунія | ||
| Гарантійний термін | 2 роки | ||
| Бренд | Saeco | ||
| * | Кавомашина тестується на заводі, можлива наявність води та слідів кави |
