Характеристики Робот-пилосос Dreame Bot MatriX 10 Ultra Black (RLX95CE-bl)
| Тип | |
|---|---|
| Тип: | робот-пилосос з самоочищуванням |
| Основнi характеристики | |
| Тип прибирання: | сухе, вологе |
| Керування: | на корпусі, через смартфон, голосове |
| Тип оброблюваного покриття: | вінілова підлога, ворсистий килим, кахель, ковролін, ламінат, лінолеум, паркет, плитка |
| Об'єм контейнера збору пилу: | 310 мл |
| Об'єм контейнера для води: | 80 мл |
| Рівень шуму: | 74 дБ |
| Потужність всмоктування: | 25000 Па |
| Висота подолання порогів: | 60 мм |
| Технологія навігації: | лазерна (Lidar) |
| Модель: | MatriX 10 Ultra |
| Функції | |
| Автоматична підзарядка: | є |
| Прибирання за розкладом: | є |
| Продовження прибирання після підзарядки: | є |
| Автозбільшення потужності на килимах: | є |
| Станція автовивантаження сміття: | є |
| Складання картки приміщення: | є |
| Сумісність із голосовими помічниками: | є |
| Уникнення килимів під час вологого прибирання: | є |
| Мультикартографія: | є |
| Датчики | |
| Датчик перешкод: | є |
| Датчик перепаду висоти: | є |
| Датчик забруднення: | є |
| Живлення | |
| Живлення: | акумулятор |
| Тип акумулятора: | Li-ion |
| Час заряджання акумулятора: | 4-5 год |
| Ємність акумулятора: | 6400 мАг |
| Особливості | |
| Віртуальні стіни: | є |
| Камера: | є |
| Турбощітка: | є |
| Турборежим: | є |
| Індикація | |
| Голосовий звіт: | є |
| Рух робота на карті: | є |
| Індикація застрягання: | є |
| Індикація рівня заряджання: | є |
| Звуковий сигнал: | є |
| Фізичні характеристики робота-пилососа | |
| Розміри (ШхВхГ): | 350 x 350 x 97.5 мм |
| Цвет: | Black |
| Комплектація | |
| Комплектація: | робот-пилосос миючий, мультифункціональна станція з автовивантаженням сміття, насадки для миття підлоги х 12, кабель живлення, HEPA-фільтр, подовжувальна пластина рампи, керівництво користувача, змінний мішок х 4, гарантійний талон, обертовий модуль для м |
