Характеристики Робот-пылесос Deerma X70 (DEM-X70)
| Тип | |
|---|---|
| Тип: | робот-пылесос с самоочищением |
| Основные характеристики | |
| Тип уборки: | сухое, влажное |
| Управление: | на корпусе, через смартфон, голосовое |
| Тип обрабатываемого покрытия: | виниловый пол, ворсистый ковер, кафель, ковролин, ламинат, линолеум, паркет, плитка |
| Объем контейнера сбора пыли: | 300 мл |
| Мощность всасывания: | 13000 Па |
| Высота преодоления порогов: | 20 мм |
| Технология навигации: | лазерная (Lidar) |
| Модель: | X70 |
| Функции | |
| Автоматическая подзарядка: | есть |
| Уборка по расписанию: | есть |
| Продолжение уборки после подзарядки: | есть |
| Автоувеличение мощности на коврах: | есть |
| Станция автовыгрузки мусора: | есть |
| Составление карты помещения: | есть |
| Совместимость с голосовыми помощниками: | есть |
| Избегание ковров во время влажной уборки: | есть |
| Мультикартография: | есть |
| Датчики | |
| Датчик помех: | есть |
| Датчик перепада высоты: | есть |
| Датчик загрязнения: | есть |
| Питание | |
| Питание: | аккумулятор |
| Тип аккумулятора: | Li-ion |
| Время зарядки аккумулятора: | 4-5 лет |
| Время работы от аккумулятора на 1 заряде: | 240 мин |
| Особенности | |
| Виртуальные стены: | есть |
| Турбощетка: | есть |
| Турборежим: | есть |
| Индикация | |
| Голосовой отчет: | есть |
| Движение работа на карте: | есть |
| Индикация замятия: | есть |
| Индикация уровня зарядки: | есть |
| Звуковой сигнал: | есть |
| Физические характеристики робота-пылесоса | |
| Вес: | 10 кг |
| Цвет: | Black |
| Комплектация | |
| Комплектация: | робот-пылесос моющий, боковая щетка, вращающийся х 2 модуль для мытья пола, гарантийный талон, инструмент для чистки устройства, кабель питания, мультифункциональная станция с автовыгрузкой мусора, насадки для мытья пола х 2, инструкция пользы |
