Yunmai PRO Smart Scale Black
                   На складе
                
              Характеристики Ваги підлогові Yunmai Pro Black (M1806CH-BK)
| Тип | |
|---|---|
| Тип: | діагностичні (Smart) | 
| Основнi характеристики | |
| Механізм виміру: | електронний | 
| Максимальна вага: | 180 кг | 
| Крок шкали вимірювання: | 100 г | 
| Одиниці виміру: | кілограми, фунти | 
| Матеріал платформи: | скло | 
| Функції | |
| Пам'ять (кількість користувачів): | 16 | 
| Розрахунок індексу маси тіла (BMI): | є | 
| Автоматична ідентифікація користувача: | так | 
| Контроль над вагою: | так | 
| Діагностичні функції: | так | 
| Синхронізація із пристроєм: | так | 
| Біологічний вік: | так | 
| Графік зміни ваги: | так | 
| Визначення частки м'язової тканини: | так | 
| Визначення частки жирової тканини: | так | 
| Визначення частки костної тканини: | так | 
| Визначення частки води: | так | 
| Визначення частки вісцерального жиру: | так | 
| Базальна швидкість метаболізму (BMR): | так | 
| Вимірювання протеїну / білка: | так | 
| Дисплей | |
| Вид дисплея: | прихований | 
| Оснащення | |
| Автоувімкнення: | є | 
| Автовимкнення: | є | 
| Кількість сенсорів: | 4 | 
| Тип сенсорів: | закриті | 
| Живлення | |
| Тип і кількість елементів живлення: | акумулятор | 
| Автономна робота на одному заряді: | до 180 днів | 
| Тип / Місткість батареї: | Li-Pol / 1000 мАг | 
| Індикатор заряду батареї: | так | 
| Додатково | |
| Додатково: | надтонка конструкція | 
| Фізичні характеристики | |
| Габарити: | 300х300х20 мм | 
| Колір: | чорний | 
| Віддалене керування | |
| Сумісність пристроїв: | Android / iOS | 
| Версія Bluetooth: | Bluetooth 4.0 | 
| Синхронізація з додатками: | Yunmai App | 
| Комплектація | |
| Комплектація: | ваги, шнур USB, інструкція | 
