Tesla BS301WX
На складе
Характеристики Ваги підлогові Tesla BS301WX
| Тип | |
|---|---|
| Тип: | діагностичні (Smart) |
| Основнi характеристики | |
| Механізм виміру: | електронний |
| Максимальна вага: | 180 кг |
| Крок шкали вимірювання: | 100 г |
| Одиниці виміру: | кілограми, фунти |
| Матеріал платформи: | скло |
| Функції | |
| Пам'ять (кількість користувачів): | 8 |
| Розрахунок індексу маси тіла (BMI): | є |
| Контроль над вагою: | так |
| Діагностичні функції: | так |
| Синхронізація із пристроєм: | так |
| Графік зміни ваги: | так |
| Визначення частки м'язової тканини: | так |
| Визначення частки жирової тканини: | так |
| Визначення частки костної тканини: | так |
| Визначення частки води: | так |
| Визначення частки вісцерального жиру: | так |
| Базальна швидкість метаболізму (BMR): | так |
| Вимірювання протеїну / білка: | так |
| Дисплей | |
| Вид дисплея: | звичайний |
| Оснащення | |
| Автоувімкнення: | є |
| Автовимкнення: | є |
| Кількість сенсорів: | 4 |
| Тип сенсорів: | закриті |
| Живлення | |
| Тип і кількість елементів живлення: | 2хAAA |
| Індикатор заряду батареї: | так |
| Додатково | |
| Додатково: | індикатор перевантаження |
| Фізичні характеристики | |
| Габарити: | 300х300х23 мм |
| Колір: | білий із сірим |
| Вага: | 1.3 кг |
| Віддалене керування | |
| Сумісність пристроїв: | Android / iOS |
| Синхронізація з додатками: | Okok |
| Комплектація | |
| Комплектація: | ваги, інструкція |
Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без повідомлення.
