| Данные товара: | ||
| Наименование: | Холодильник Grifon DFN-185W | |
| Артикул: | DFN-185W | |
| Код ВЭД: | 8418108010 | |
| Производитель: | Grifon | |
| Срок гарантии: | 30 мес. | |
| Основные характеристики: | ||
| Тип управления: | механическое | |
| Общий объем (полезный): | 315 л | |
| Количество камер: | 2 | |
| Количество компрессоров: | 1 | |
| Наличие No Frost: | отсутствует | |
| Класс энергопотребления: | A+ | |
| Энергопотребление: | 0,75 кВт/сутки | |
| Тип холодильника: | двухкамерный | |
| Расположение морозильной камеры: | нижнее | |
| Количество дверей: | 2 | |
| Уровень шума: | 40 дБ | |
| Тип ручек: | скрытые | |
| Автономное сохранение холода: | 17 часов | |
| Физические характеристики: | ||
| Цвет: | белый | |
| Габариты (ВхШхГ): | 186х59.5х60 см | |
| Особенности: | ||
| Внешний дисплей: | нет | |
| Генератор льда: | нет | |
| Перевешивание двери: | есть | |
| Сигнализация открытой двери: | нет | |
| Управление через Wi-Fi: | нет | |
| Раздельная регулировка температуры: | нет | |
| Холодильное отделение: | ||
| Объем холодильной камеры (полезный): | 219 л | |
| Суперохлаждение: | нет | |
| Зона свежести: | нет | |
| Количество полок / Материал полок: | 3 шт. / закалённое стекло | |
| Дверные корзины: | 3 шт. | |
| Полка для бутылок: | на двери | |
| Контейнер для овощей: | 2 | |
| Система размораживания холодильной камеры: | ручная | |
| Морозильное отделение: | ||
| Объем морозильной камеры (полезный): | 96 л | |
| Суперзаморозка: | нет | |
| Система размораживания морозильной камеры: | ручная | |
| Мощность замораживания: | 4 кг/сутки | |
