Характеристики Холодильник Grifon DFV-143W
Тип | |
---|---|
Тип холодильника: | двокамерний |
Основнi характеристики | |
Розташування морозильної камери: | верхнє |
Загальний обсяг (корисний): | 205 л |
Кількість дверей: | 2 |
Тип ручок: | приховані |
Кількість камер: | 2 |
Наявність No Frost: | відсутній |
Рівень шуму: | 42 дБ |
Автономне збереження холоду: | 20 годин |
Кліматичний клас: | N/ST |
Холодоагент: | R600a |
Компресор | |
Кількість компресорів: | 1 |
Тип компресору: | звичайний |
Енергоефективність | |
Клас енергоспоживання: | A+ |
Енергоспоживання: | 0,59 кВт/добу |
Керування | |
Тип управління: | механічне |
Особливості | |
Перевішування дверей: | є |
Холодильне відділення | |
Об'єм холодильної камери (корисний): | 168 л |
Система розморожування холодильної камери: | ручна |
Кількість полиць / Матеріал полиць: | 3 шт. / загартоване скло |
Дверні кошики: | 3 шт. |
Полиця для пляшок: | є |
Контейнер для овочів: | 1 |
Морозильне відділення | |
Об'єм морозильної камери (корисний): | 37 л |
Система розморожування морозильної камери: | ручна |
Потужність заморожування: | 2 кг/добу |
Кількість секцій в морозильній камері: | 1 шт |
Фізичні параметри | |
Габарити (ВхШхГ): | 143x54.5x58 см |
Колір: | білий |
Вага: | 38 кг |
Комплектація | |
Входить до комплекту: | лоток для яєць, лоток для льоду, інструкція, гарантійний талон |