| Данные товара: | ||
| Наименование: | Xолодильник Grifon DFV-143S | |
| Артикул: | DFV-143S | |
| Код ВЭД: | 8418108010 | |
| Производитель: | Grifon | |
| Срок гарантии: | 30 мес. | |
| Основные характеристики: | ||
| Тип управления: | механическое | |
| Общий объем (полезный): | 205 л | |
| Количество камер: | 2 | |
| Количество компрессоров: | 1 | |
| Наличие No Frost: | отсутствует | |
| Класс энергопотребления: | A+ | |
| Энергопотребление: | 0,59 кВт/сутки | |
| Тип холодильника: | двухкамерный | |
| Расположение морозильной камеры: | верхнее | |
| Количество дверей: | 2 | |
| Уровень шума: | 42 дБ | |
| Тип ручек: | скрытые | |
| Автономное сохранение холода: | 20 часов | |
| Физические характеристики: | ||
| Цвет: | серебристый | |
| Габариты (ВхШхГ): | 143x54.5x58 см | |
| Особенности: | ||
| Внешний дисплей: | нет | |
| Генератор льда: | нет | |
| Перевешивание двери: | есть | |
| Сигнализация открытой двери: | нет | |
| Управление через Wi-Fi: | нет | |
| Раздельная регулировка температуры: | есть | |
| Холодильное отделение: | ||
| Объем холодильной камеры (полезный): | 168 л | |
| Суперохлаждение: | нет | |
| Зона свежести: | нет | |
| Количество полок / Материал полок: | 3 шт. / закалённое стекло | |
| Дверные корзины: | 3 шт. | |
| Полка для бутылок: | на двери | |
| Контейнер для овощей: | 1 | |
| Система размораживания холодильной камеры: | ручная | |
| Морозильное отделение: | ||
| Объем морозильной камеры (полезный): | 37 л | |
| Суперзаморозка: | нет | |
| Система размораживания морозильной камеры: | ручная | |
| Мощность замораживания: | 2 кг/сутки | |
