|
| Основные характеристики |
| Производитель | Rowenta |
| Емкость для моющего средства, л | нет |
| Емкость пылесборника, л | 3 |
| Количество ступеней фильтрации | 2 |
| Максимальная мощность, Вт | нет данных |
| Тип | Пылесос классический |
| Мощность всасывания, Вт | нет данных |
| HEPA-фильтр | 1 |
| Питание | сеть |
| Тип пылесборника |
| Контейнер | нет |
| Многоразовый мешок | нет данных |
| Одноразовый мешок | нет данных |
| Резервуар с водой (аквафильтр) | нет |
| Циклонная система | нет |
| Вид уборки |
| Сухая | есть |
| Влажная | нет |
| Паровая | нет |
| Сбор жидкости | нет |
| Конструктивные особенности и прочее |
| Вес, кг | нет данных |
| Выдув воздуха | нет |
| Длина шнура, м | нет данных |
| Парковка | вертикальная/горизонтальная |
| Радиус действия, м | нет данных |
| Размеры, мм | нет данных |
| Регулятор мощности | на корпусе |
| Уровень шума, дБ | нет данных |
| Цвет | черный |
| Технология Anti-Tangle | нет |
| Насадки |
| Насадка для паркета | есть |
| Насадка для чистки мягкой мебели, текстиля | есть |
| Насадка пол/ковер | есть |
| Турбощетка | есть |
| Щелевая насадка | есть |