|
Основные характеристики |
Производитель | Electrolux |
Метод увлажнения | ультразвуковой |
Тип | Увлажнитель воздуха |
Технические характеристики |
Вес, кг | 2,3 |
Емкость резервуара для воды, л | 5 |
Потребляемая мощность, Вт | 30/110 |
Расход воды, мл/ч | 450 |
Уровень шума (макс.), дБ | 25 |
Площадь помещения, м? | 50 |
Размеры, мм | 382x209x209 |
Наличие фильтров |
антибактериальный увлажняющий фильтр | нет |
ионизирующий серебрянный стержень ISS | нет |
нано-серебрянный фильтр | нет |
низкотемпературный каталитический фильтр | нет |
фильтр для умягчения воды | есть |
фильтр предварительной очистки | нет |
электростатический пылеулавливающий фильтр | нет |
НЕРА-фильтр | нет |
Угольный (карбоновый) фильтр | нет |
Фотокаталитический фильтр (УФ-излучение) | есть |
Оснащение |
Пульт ДУ | есть |
Таймер | есть |
Цифровой дисплей | есть |
Внутренняя подсветка | есть |
Дополнительные функции |
Автоматическая регулировка влажности | есть |
Дополнительно | Режим метеостанции. Система стерилизации пара Bio-Cop. Релаксационное освещение Relax Therapy. Индикатор уровня воды. Защита от поражения электрическим током - II. |
Защита от детей | нет |
Товар на сайте производителя | http://www.home-comfort.ru/catalog/uvlazhniteli_i_moyki_vozdukha/ultrazvukovye_uvlazhniteli_vozdukha/uvlazhnitel_ultrazvukovoy_electrolux_ehu_3710d/ |
Ароматизация | нет |
Встроенный ионизатор | есть |
Теплый пар | есть |