Характеристика | Значение |
Основные характеристики | |
Производитель | Beko |
Тип | Холодильник с морозильной камерой |
Дополнительно | Перенавешиваемые двери. |
Класс морозильной камеры | **** |
Класс энергопотребления | A+ |
Количество дверей | 2 |
Количество компрессоров | 1 |
Мощность замораживания, кг/сутки | 4 |
Расположение морозильной камеры | верхнее |
Управление | механическое |
Уровень шума, дБ | 40 |
Цвет | белый |
Автономное сохранение холода, ч | 16 |
Высота, см | 144,6 |
Глубина, см | 60 |
Климатический класс | SN, ST |
Количество отдельно охлаждаемых контуров | 1 |
Способ установки | отдельностоящий |
Ширина, см | 54 |
Энергопотребление в год, кВт | 226 |
Товар на сайте производителя | http://www.beko.ua/RDSA240K20W-ru.html |
Объемы | |
Общий объем, л | 223 (полезный) |
Объем морозильной камеры, л | 46 |
Объем холодильной камеры, л | 177 |
Способ размораживания | |
Холодильной камеры | автоматическое (капельное) |
Морозильной камеры | ручное |
Функции и особенности | |
Быстрая заморозка | нет |
Антибактериальная защита | антибактериальное покрытие уплотнителя |
Материал полок | стекло |
Количество основных полок холодильной камеры | 4 |
Количество отделений морозильной камеры (общее / выдвижных) | 2 (полка-разделитель) |
Инверторный компрессор | нет |
Суперохлаждение | нет |
Тип ручки | интегрированная |